Parkinformatie
Ticketprijzen en abonnementen (Djurs Sommerland)
Dagticket Senioren laagseizoen
|
|
kassaprijs : 240.00 EUR
|
Dagticket Senioren hoogseizoen
|
|
kassaprijs : 260.00 EUR
|
Kinderen onder de 2 jaar
|
|
GRATIS
|
Dagticket van 3 tot 64 jaar laagseizoen
|
|
kassaprijs : 275.00 EUR
|
Dagticket van 3 tot 64 jaar hoogseizoen
|
|
kassaprijs : 295.00 EUR
|
Overige |
De hierboven vermelde prijzen zijn in Deense Kronen (DKK).
De wisselkoers van DKK naar Euro vind je hier.
Voor de data van de hoog- en laagseizoenen, en meer prijzen, Klik hier! |
Openingstijden
2019 | Januari | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| Februari | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| Maart | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| April | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| Mei | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| Juni | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| Juli | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| Augustus | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| September | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| Oktober | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| November | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| December | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Legende:
|
10:00 - 18:00
|
Open
|
|
Off-Season Gesloten
|
|
|
10:00 - 20:00
|
Open
|
|
10:00 - 21:00
|
Hoogseizoen
|
|
10:00 - 18:00
|
Halloween
|
|
Contact
Djurs Sommerland
Randersvej 17 8581 Nimtofte Denemarken
Tel: 0045 86 398400
|
|
Toegankelijkheid honden
Hond toegelaten
Geleidehond toegelaten
Geen kennel aanwezig
|
Voorzieningen voor Mindervaliden
Rolstoelgebruikers kunnen op de meeste attracties, het staat duidelijk aangeduid via welke ingang zij moeten, en ook indien het niet toegankelijk is.
|
Eten & slapen
Picnic:
Picnic is toegelaten.
Eetvoorzieningen:
Er zijn verschillende mogelijkheden om te gaan eten: van restaurants tot eenvoudige snacks.
|