Parkinfo, prijzen & tickets (Walibi Holland)
|
Volwassenen
|
|
kassaprijs : 31.50 EUR
|
|
Kinderen
|
|
kassaprijs : 29.00 EUR
|
|
Mindervaliden en 55+
|
|
kassaprijs : 29.00 EUR
|
| Contact |
Huisvriend "Hond" |
|
Adres:
Spijkweg 30 8256 RJ Biddinghuizen Nederland
Tel: +31 (0)321 32 99 99
Fax: +31 (0)321 32 99 95
|
Geen honden en/of andere huisdieren toegelaten.
|
| Voorzieningen voor Mindervaliden |
Mindervalide mensen kunnen op de meeste attracties. Het staat duidelijk aangegeven langs waar de mensen zich moeten begeven.
| 2013 | | | | Maart | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | April | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | Mei | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Juni | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | Augustus | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober | | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | |
| |
10:00 - 18:00
|
Normale Dagen
|
| |
10:00 - 17:00
|
Rustige Dagen
|
| |
10:00 - 22:00
|
Fantasy Festival
|
| |
10:00 - 20:00
|
Drukke Dagen
|
| |
10:00 - 23:00
|
Summer Nights
|
| |
10:00 - 22:00
|
Vanaf 18:00u Halloween Fright Nights
|
|
| Wegbeschrijving |
Eten & slapen |
|
Bekijk grotere kaart
|
Picnic:
Picnic is toegelaten.
Eetvoorzieningen:
Walibi Holland beschikt over de mogelijkheid om op verscheidene plaatsen te eten. Verschillende snacks zijn mogelijk.
|